№ | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | О | С.О. |
1 | Dynamos (8) | 18 | 14 | 2 | 2 | 44-5 | 44 | 2,44 |
2 | Rivne United | 18 | 14 | 0 | 4 | 31-17 | 42 | 2,33 |
3 | Veres_82 (8) | 18 | 13 | 2 | 3 | 48-11 | 41 | 2,27 |
Сезон 2.
№ | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | О | С.О. |
1 | Dynamos (8) | 18 | 14 | 2 | 2 | 52-12 | 44 | 2,44 |
2 | Полководец 82 | 18 | 11 | 1 | 6 | 31-21 | 34 | 1,88 |
3 | KOSTYUCHENKO | 18 | 10 | 3 | 5 | 32-22 | 33 | 1,83 |
Сезон 3.
№ | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | О | С.О. |
1 | Veres_82 (8) | 22 | 18 | 2 | 2 | 60-17 | 56 | 2,54 |
2 | Kostyuchenko | 22 | 15 | 2 | 5 | 46-19 | 47 | 2,13 |
3 | DRALBON (8) | 22 | 13 | 5 | 4 | 41-18 | 44 | 2 |
Сезон 4.
№ | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | О | С.О. |
1 | Kostyuchenko | 20 | 16 | 0 | 4 | 43-18 | 48 | 2,4 |
2 | Veres_82 | 20 | 12 | 6 | 2 | 42-10 | 42 | 2,1 |
3 | Dubnoben | 20 | 12 | 4 | 4 | 39-18 | 40 | 2 |
Сезон 5.
№ | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | О | С.О. |
1 | Dynamos | 26 | 20 | 2 | 4 | 53-13 | 62 | 2,38 |
2 | Veres_82 | 26 | 20 | 1 | 5 | 89-21 | 61 | 2,34 |
3 | Dubnoben | 26 | 20 | 1 | 5 | 61-15 | 61 | 2,34 |